
비정형 결함까지 정밀하게 검출하는 AI 기반 머신비전 검사 솔루션. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 제조사가 도입한 검사 자동화 플랫폼입니다.
KEY POINT
검출 정확도 | SAIGE VISION은 경쟁사 대비 1.25배 이상의 결함 검출 성능을 갖춘 AI 기술로, 기존 룰베이스 방식으로는 감지하기 어려운 비정형 결함까지 정확하고 빠르게 찾아냅니다. |
올인원 워크플로우 | 데이터 관리, 라벨링, 딥러닝 모델 학습, 모델 배포까지 검사 자동화에 필요한 전 과정을 하나의 플랫폼에서 제공해 검사 시스템 구축 기간을 단축합니다. |
다양한 검출 기능 | Classification, Detection, Segmentation, OCR, Anomaly Detection 등 결함 유형별 검출 기능과 Defect Generation, Image Enhancement, MLOps 등 특수 기능을 함께 지원합니다. |
폭넓은 산업 적용성 | 이차전지, PCB, 자동차, 식품, 디스플레이, 바이오의약품, 인쇄제본 등 다양한 제조 공정에 최적화된 검사 노하우를 보유하고 있으며, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 주요 제조사에 도입되어 검증되었습니다. |
제품 상세
주요기능
| 결함 검출 기능 | - Classification: 사용자 정의에 따라 유형별 이미지 분류 - Detection: 이미지 내 결함을 박스 형태로 검출 - Segmentation: 이미지 내 결함을 픽셀 단위로 정밀 검출 - OCR: 이미지 내 문자 위치 및 텍스트 인식 - Anomaly Detection: 정상 이미지만 학습해 비정상 및 결함 검출 |
| 검사 자동화 올인원 워크플로우 | - 데이터셋 및 메타 정보 관리로 대용량 이미지 데이터 효율적 관리 - Auto Label, Quick Label, Label Tag 등 다양한 라벨링 도구 지원 - 제조업 특화 알고리즘 기반 딥러닝 모델 학습 - SAIGE VISION SDK를 통한 학습 모델의 신속한 현장 배포 |
| 특수 기능 | - Defect Generation: 실제 결함과 유사한 가상 결함 이미지 생성 - Image Enhancement: 저품질 이미지를 고품질로 향상 - MLOps: AI 모델 모니터링, 데이터 수집·관리, 모델 배포 및 버전 관리 통합 지원 |
특장점
| 업계 최고 수준의 검출 정확도- 경쟁사 대비 1.25배 이상의 높은 결함 검출 성능 - 기존 룰베이스 방식으로는 감지하기 어려운 비정형 결함까지 정밀 검출 - 다양한 비전 문제 해결 능력 - Defect Generation, Image Enhancement로 학습 데이터 부족·저품질 이미지 등 현장의 다양한 비전 문제 해결 | 폭넓은 산업 적용성- 이차전지, PCB, 자동차, 식품, 디스플레이, 바이오의약품, 인쇄제본 등 다양한 제조 공정에 최적화된 검사 노하우를 보유하고 있으며, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 주요 제조사에 도입되어 검증되었습니다. |
제품 상세 안내
https://saige.ai/solution/saige-vision/
소개 동영상
- 국문 : https://youtu.be/fYNxue558Jk
- 영문 : https://youtu.be/x7muZfIsLEQ
요금
요금
라이선스
| 제품 | 특징 | 라이선스 종류 | 제공 기능 | 허용 GPU 개수 |
|---|---|---|---|---|
| SAIGE VISION SDK (C/C++, C#) | - 학습된 AI 모델을 로드하여 실시간 검사가 가능한 함수 제공 - C/C++, C# SDK 제공 - DLL 파일로 제공되어 윈도우 환경에서 자체 검사 프로그램 제작 가능 | 1개 기능 | 7개 기능 중 택 1 | Single GPU Type Multi GPU Type (최대 2개) |
| 3개 기능 | 7개 기능 중 택 3 | |||
| 모든 기능 | Classification Detection Segmentation OCR Anomaly Detection Image Enhancement Rotated Object Detection (7개 모든 기능 제공) | |||
| SAIGE VISION Developer | - Windows 응용 프로그램으로 AI 모델 학습 수행 - 이미지 라벨링 기능 제공 - AI 모델 학습 기능 제공 (모델 성능 향상을 위한 다양한 파라미터 제공) - 학습된 모델의 성능 분석 및 검사 파라미터 설정 기능 제공 | Basic | Classification Detection Segmentation | Multi GPU 지원 (최대 2개) |
| Standard | Basic 기능 + 8개 기능 중 택 1 | |||
| Professional | Classification Detection Segmentation OCR Anomaly Detection Defect Generation Image Enhancement Rotated Object Detection (8개 모든 기능 제공) |
PC 사양
| 제품 | 항목 | 최소 사양 | 권장 사양 |
|---|---|---|---|
| SAIGE VISION SDK (C/C++, C#) | GPU | NVIDIA RTX 3060 GPU 메모리 : 6GB 이상 | NVIDIA RTX 3080, 3090, 4080, 4090, 5080, 5090 GPU 메모리 : 12GB 이상 |
| CPU | Single GPU : Intel i5 이상 Multi GPU : Intel i7 이상 | Single GPU : Intel i7 이상 Multi GPU : Intel i9 이상 | |
| RAM | 16GB 이상 | 32GB 이상 | |
| OS | Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit | ||
| Storage type | 메인 저장 장치는 내장형 SSD 타입 추천 (M.2 NVMe 500GB 이상 추천) 추가적인 저장 장치로 HDD 1TB 이상 추천 | ||
| Power | 1000W 이상의 Power Supply 추천 | ||
| Development environment | Visual Studio 2017 이상 | Visual Studio 2019 이상 | |
| SAIGE VISION Developer | GPU | NVIDIA RTX 3060 GPU 메모리 : 12GB 이상 | NVIDIA RTX 3080, 3090, 4080, 4090, 5080, 5090 GPU 메모리 : 24GB 이상 |
| CPU | Single GPU : Intel i5 이상 Multi GPU : Intel i7 이상 | Single GPU : Intel i7 이상 Multi GPU : Intel i9 이상 | |
| RAM | 16GB 이상 | 32GB 이상 | |
| OS | Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit | ||
| Storage type | 메인 저장 장치는 내장형 SSD 타입 추천 (M.2 NVMe 500GB 이상 추천) 추가적인 저장 장치로 HDD 1TB 이상 추천 | ||
| Power | 1000W 이상의 Power Supply 추천 | ||
| NVIDIA graphic driver | 최신 NVIDIA Graphic Driver 설치 권장 | ||
기술지원
솔루션 및 기술지원 문의
- Tel : 02-877-0566 (평일 오전10시 ~ 오후5시)
- Email : contact@saige.ai
- Website : www.saige.ai
활용사례
| 활용사례 | 가전부품 필름 외관검사 자동화 |
| 적용 산업 | 가전부품 / 필름 제조 (도입 시기 2025년) |
| Challenge | 은박 계열 소재의 난반사로 얼룩·찍힘·채터링 등 표면 불량을 육안으로 식별하기 어려웠고, 33m/분 가변 속도 롤투롤 라인에서는 전수검사가 불가능해 완제품(냉장고) 조립 후에야 불량이 발견되어 출하 손실로 이어졌습니다. |
| Solution | SAIGE VISION을 룰베이스 검출(95% 이상)과 AI 유형 분류를 결합한 이중 검사 체계로 도입, 필름 상부 전면을 고속 스캔하고 엔코더 연동으로 생산속도 변동 구간까지 놓치지 않고 검사했습니다. |
| Impact | 육안검사를 전수검사로 전환하고 주기성·연속성 결함을 조기에 차단해, 완제품 조립 후 불량 유출을 막고 연간 약 10억 원의 손실 절감 기반을 마련했습니다. |
※ 고객사 정보 보호를 위해 세부 정보는 비공개 처리된 사례입니다.
검출 정확도
올인원 워크플로우
다양한 검출 기능
폭넓은 산업 적용성