
Naver Cloud Platform 인프라 기반의 안전한 원격 접속 국산 가상화 솔루션
서비스 아키텍처 및 연계 흐름도

솔루션 핵심 특장점

제품 상세
네이버 클라우드 환경에 최적화된 고성능 DaaS/SaaS 솔루션

네이버 클라우드 환경하에 검증된 정량적 검증 수치

공공 및 민간기업의 보안 강화를 위한 무결점 보안 · 국가인증 취득

지능형 통합 관리 및 유연한 Naver Cloud Platform 기반 서비스 모델

요금
서비스 상품 구성
| 상품명 | 대상 | Desktop 사양 | 제공 방식 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 개인/ SOHO | 2vCore / 4GB | Shared | 12,500원 |
| Standard | 일반기업 | 4vCore / 8GB | Shared | 15,000원 |
| Professional | 개발 · 설계 · 고성능 업무 | 8GB / 16GB | Shared/Dedicated | 협의 |
| Enterprise | 공공 · 금융 · 대기업 | 협의 | 협의 | 협의 |
권장 서버 상품 및 사양
| 구분 | 권장 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon Gold / AMD EPYC 32Core 이상 | 고성능 멀티코어 프로세서 권장 |
| Memory | 256GB ~ 512GB ECC DDR4/DDR5 | 동시 접속 사용자 수에 따라 확장 |
| Storage | NVMe SSD RAID1(OS) + NVMe SSD RAID10(Data) | 인메모리 Provisioning 및 고성능 I/O 지원 |
| GPU(Optional) | NVIDIA L4 / A16 / A2 / RTX Series | AI, CAD, 영상 편집 등 GPU 업무 지원 |
| Network | Dual 10GbE 이상 (25GbE 권장) | 고속 내부 네트워크 및 이중화 지원 |
| Hypervisor | KVM 기반 Hypervisor | All-in-One DV 최적화 환경 |
| OS | Ubuntu Server LTS / Rocky Linux / RHEL | 안정적인 Enterprise Linux 환경 |
상품 내역
세부내역은 고객과의 협의를 통해 결정합니다.
| 구분 | Basic | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11 VDI | ● | ● | ● | ● |
| 개인 전용 Desktop | ● | ● | ● | ● |
| 관리자 포털 | ● | ● | ● | ● |
| 인메모리 VM Provisioning | - | ● | ● | ● |
| Snapshot | - | ● | ● | ● |
| Backup | ○ | ● | ● | ● |
| High Availability(HA) | - | ○ | ● | ● |
| GPU Virtual Desktop | - | - | ○ | ● |
| USB Device Control | ○ | ● | ● | ● |
| Printer Redirection | ● | ● | ● | ● |
| Drive Redirection | ● | ● | ● | ● |
| 클립보드 제어 | ● | ● | ● | ● |
| AD/LDAP 연동 | - | ○ | ● | ● |
| MFA 인증 | - | ○ | ● | ● |
| 감사로그(Audit Log) | - | ○ | ● | ● |
| 모니터링 Dashboard | ● | ● | ● | ● |
| API 연동 | - | - | ○ | ● |
| 운영 기술지원 | ● | ● | ● | ● |
| SLA | Naver Cloud Platform 정책에 따름 | |||
● : 기본 제공 / ○ : 선택옵션 / - : 미제공
요금 세부 항목
| 항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 초기 구축비 | 식 | 협의 | Enterprise 기준 |
| 월 사용료 | User | 15,000 ~ | Standard 상품기준 / 50user 이상은 별도 협의(VAT 별도) |
| 사용자 라이선스 | Ea | - | 동시접속자 기준 |
| VDA 라이선스 | Ea | - | 고객사 제공 및 EA/GA 계약 시 Free |
| 관리포털 | 식 | 15,000,000 | 사용자 포털 및 관리자 포털(Option) |
| Windows 라이선스 | Ea | - | Guest OS 라이선스 고객사 제공 또는 EA/GA 계약 시 Free |
| Backup | 식 | - | Option or Naver Cloud Platform 정책 적용 |
| Snapshot | 식 | 5,000,000 | Option |
| HA | Set | - | Option or Naver Cloud Platform 정책 적용 |
| DR | Set | - | Option or Naver Cloud Platform 정책 적용 |
| GPU | Set | - | Option or Naver Cloud Platform 정책 적용 |
| NAS Storage | TB | - | Option or Naver Cloud Platform 정책 적용 |
| 기술지원 | 식 | - | Naver Cloud Platform SLA 적용 |
| 운영관리 | 식 | 24,000,000 | Option(전담 2MM 투입) |
| 교육 | 식 | 무상제공 | 구축 초기 1회(이후는 Option) |
대표 고객 (레퍼런스)

기술 지원
솔루션 및 기술지원 문의
- Tel : 02-508-6808
- E-mail : support@uplexsoft.com (또는 실제 기술지원 메일)
- Website : www.uplexsoft.com
- 기술지원 시간 : 평일 09:00 ~ 18:00(긴급 장애는 별도 지원 체계 운영)
운영 지원 서비스
| 지원 항목 | 내용 |
|---|---|
| Help Desk | 전화 및 이메일 지원 |
| Remote Support | 원격 장애 지원 |
| On-site Service | 현장 기술지원 |
| Preventive Maintenance | 정기 점검 |
| Software Update | 패치 및 업그레이드 |
| 장애 대응 | 긴급 장애 처리 |
| 운영 컨설팅 | 시스템 운영 지원 |
솔루션 구축 및 도입 문의
- Tel : 02-508-6808
- E-mail : skycat@uplexsoft.com
- Website : www.uplexsoft.com
SLA(Naver Cloud Platform SLA 1차 적용 후 선택사항)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 접수 | 평일 09:00~18:00 |
| 원격지원 | 지원 |
| 현장지원 | 지원 |
| 정기점검 | 분기별 |
| 긴급장애 | 별도 협의 |
| 기술문의 | 전화 / 이메일 |
활용사례
활용사례
