

제품 상세

KEY POINT
SEEU ON은 얼굴 기반의 무자각 지속 인증을 바탕으로, AI로 이상행위를 탐지하고, 경량화된 모델을 로컬에서 처리하며, 다양한 환경에서도 정확한 인식을 제공하고, 객체 인식 기술로 화면 촬영까지 차단하는 고신뢰 보안 솔루션입니다.

구성도

요금
랩톱 환경 라이선스 요금제
(VAT 별도)
| 요금제구분 ( 1 User / Monthly) | 랩톱 환경 라이선스 요금제 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Basic + | Camera | Advanced | Liveness Detection ( + Option) | ||
| 이용요금(원/User) | 10,000 | 15,000 | 8,500 | 18,000 | 4,000 | 단위 : 원 |
| Face Detection | ● | ● | ● | |||
| Face Matching | ● | ● | ● | |||
| User Shape Detection | ● | ● | ● | |||
| Another People Detection | ● | ● | ● | |||
| Camera Shooting Detection | ● | ● | ● | |||
| Camera Occlusion Detection | ● | ● | ● | |||
| Add WebCam Detection | ● | |||||
| Add Monitor Detection | ● | |||||
| Face Liveness Detection | ● | |||||
| Virtual Camera Support | ● | ● | ||||
| User Data Synchronization | ● | |||||
데스크톱 환경 라이선스 요금제
(VAT 별도)
| 요금제구분 ( 1 User / Monthly) | 데스크톱 환경 라이선스 요금제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 웹캠 사용 | AI Edge 웹캠 사용 | ||||
| Advanced + | Camera + | Advanced + | Camera + | ||
| 이용요금(원/User) | 18,000 | 6,800 | 11,000 | 4,250 | 단위 : 원 |
| Face Detection | ● | ● | |||
| Face Matching | ● | ● | |||
| User Shape Detection | ● | ● | |||
| Another People Detection | ● | ● | |||
| Camera Shooting Detection | ● | ● | ● | ● | |
| Camera Occlusion Detection | ● | ● | ● | ● | |
| Add WebCam Detection | ● | ● | |||
| Add Monitor Detection | ● | ● | |||
| Face Liveness Detection | ● | ● | |||
| Virtual Camera Support | ● | ● | ● | ● | |
| User Data Synchronization | ● | ● | |||
AI Edge 웹캠 요금제
(VAT 별도)
| 요금제구분 ( 1 User / Monthly) | AI Edge 웹캠 요금제 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 | 무약정 | |||
| 라이선스 구독 | 라이선스 구독 | 하드웨어 (1회) | ||
| 이용요금(원/User) | 15,900 | 2,900 | 395,000 | 단위 : 원 |
| Face Detection | ● | ● | ||
| Face Matching | ● | ● | ||
| User Shape Detection | ● | ● | ||
| Another People Detection | ● | ● | ||
| Camera Shooting Detection | ● | ● | ||
| Camera Occlusion Detection | ● | ● | ||
| Add WebCam Detection | ||||
| Add Monitor Detection | ||||
| Face Liveness Detection | ● | ● | ||
| Virtual Camera Support | ||||
| User Data Synchronization | ||||
규모별 요금 할인율
(VAT 별도)
| 규모별 요금구간 | 무약정 요금제 선택시 4년차 부터 약정 요금제 자동 전환 청구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 구간 | 대상 인원규모 | 할인율(%) | |||
| 1 구간 | 1 ~ 200 | 0 | |||
| 2 구간 | 201 ~ 500 | 5 | |||
| 3 구간 | 501 ~ 1,000 | 10 | |||
| 4 구간 | 1,001 ~ 5,000 | 15 | |||
| 5 구간 | 5,001 이상 | 25 | |||
SEEU ON 도입시 그 외 고려사항
※ 시스템 운영에 필요한 관리 플랫폼 구매은 별도로 청구됩니다.
2025년도 SEEU ON 관리플랫폼 별도 비용 (2025.01.22 기준) : 200,000,000 원
대표 고객

기술 지원
상품 및 기술지원 문의
Tel : 02-6277-7800
Email: help_seeuon@secern.ai
Website: http://seeuon.ai