패스워드 관리 솔루션 의 도입 필요성
(VAT 별도)
| 이슈사항 | 상세 내용 |
|---|---|
| 패스워드 공유 | · 관리자 계정 및 공용 계정의 패스워드는 업무 특성에 따라 여러 사용자가 사용 · 여러 사용자가 사용함으로서 관리자 및 공용 계정의 패스워드가 노출됨 · 관리자 계정의 경우 시스템 최고 권한으로 시스템 파일 수정이나, 로그 파일 위·변조가 가능 · Oracle 계정과 같은 DB계정의 경우 시스템 최고 권한은 없으나 주요 데이터베이스의 열람 및 수정 가능 |
| 패스워드 관리 | · 개인 계정은 소유자가 직접 패스워드를 변경, 관리자 및 공용 계정의 경우 권한을 가진 관리자가 패스워드를 변경 · 변경 된 패스워드를 업무상 필요한 사용자에게 발급이 필요 · 발급된 관리자 패스워드는 회수를 해야하나 여러 사용자 사용으로 현실적으로 회수가 불가능 · 관리자 패스워드는 분기별 1회 변경하여 보관해야 함 |
· 관리자 계정 및 공유 계정의 패스워드는 여러가지 관리 이슈를 수반합니다.
(VAT 별도)
| 관련 법률 및 규제 | 상세 내용 |
|---|---|
| 정보통신보안 업무규정 | 제 27조(사용자 계정 관리) ③ 관리자계정은 관리자로 지정된 자만이 사용할 수 있으며, 그 외의 자에게 대여할 수 없다. 다만, 업무상 필요에 의해 부득이하게 타인에게 대여한 경우에는 회수 후 즉시 비밀번호변경 등의 보안 조치를 해야 한다. 제 28조(비밀번호 관리) ③ 시스템관리자는 다음 각호의 사항을 반영하여 정보시스템의 비밀번호를 설정하고 분기 1회 이상 주기적으로 변경해야 한다. ⑥ 동일 비밀번호를 여러 사람이 공유하여 사용하지 말 것 |
| 전산장비 이용관련 내부통제 모범규준 | 제 11조 (전산장비 보안관리) ② 금융회사는 업무에 사용하는 전산장비를 제3자가 무단으로 조작하여 전산자료를 유출, 위 변조 및 훼손시키지 못하도록 다음 각호에서 정한 보안대책을 최대한 강구하여야 한다. 1. 장비 별, 사용자 별 비밀번호 사용 |
| 전자금융감독규정 | 제 32조(내부 사용자 비밀번호 관리) 1. 담당업무 외에는 열람 및 출력을 제한할 수 있는 접근자의 비밀번호를 설정하여 운영할 것 2. 비밀번호는 다음 각 목의 사항을 준수할 것 가. 비밀번호는 이용자 식별번호, 생년월일, 주민등록번호, 전화번호를 포함하지 않는 숫자와 영문자 및 특수문자 등을 혼합하여 8자리 이상으로 설정하고 분기별 1회 이상 변경 나. 비밀번호 보관 시 암호화 보관 다. 시스템마다 관리자 비밀번호를 다르게 부여 |
| 국가 정보보안 기본 지침 | 제 39조 3항 비밀번호는 숫자와 영문자, 특수문자를 혼합하여 9자리 이상으로 정하고, 분기별로 1회 이상 주기적으로 변경하여 사용 |
· 관리자 계정 및 공유 계정에 대한 Compliance 이슈 해결을 위해 솔루션 도입이 필요합니다.

제품 상세




· SecureGuard PM은 강력한 결재 기능을 통하여 패스워드 조회 권한을 요청/승인 프로세스에 의하여 할당하며, 조회 신청 종류에 따라 조회 권한 만료 시 패스워드 회수를 위한 자동 변경 기능을 제공하며, 요청자에 의한 조회 권한 반납 및 재신청 기능을 제공하여 보안성 및 편의성을 강화 하였습니다.
· SecureGuard PM은 패스워드 관리 뿐만 아니라 스케줄에 의한 배치성 작업 실행 기능 및 실행 로그 저장 기능도 제공하여, 네트워크 및 보안 장비에 대한 설정 백업을 손쉽게 설정이 가능힙니다.
· 보안성 강화를 위한 솔루션 로그인 시도 시, 수동 패스워드 변경, 조회 시에도 사용자의 패스워드 외에 추가 인증 설정 및 자체 OTP 모듈을 제공 합니다.
· 패스워드 관리대장, 패스워드 변경 이력 등 다양한 보고서 메뉴 및 검색 필터 옵션을 제공하며 EXCEL, HTML, HWP 파일 포맷의 다운로드 기능 및 보안 강화를 위해 EXCEL 다운로드 시 패스워드 설정 기능이 기본적으로 적용됩니다.
· 중요한 패스워드 데이터를 저장하는 솔루션으로서, 자체 이중화 지원 및 별도 USB BACKUP 을 통하여 안정적인 서비스를 제공합니다.

요금
요금
금액단위 : 원 / VAT별도
(VAT 별도)
| SecureGuard PM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품명 | 월 요금 | 제품명 | 월 요금 | 비고 |
| SecureGuard PM for Manager | 300,000 | SecureGuard PM Node License 5 | 100,000 | 5노드 이하 |
| SecureGuard PM Node License 10 | 190,000 | 10노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 20 | 360,000 | 20노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 30 | 520,000 | 30노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 40 | 670,000 | 40노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 50 | 810,000 | 50노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 60 | 945,000 | 60노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 70 | 1,075,000 | 70노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 80 | 1,200,000 | 80노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 90 | 1,320,000 | 90노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 100 | 1,435,000 | 100노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 150 | 1,985,000 | 150노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 200 | 2,485,000 | 200노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 300 | 3,385,000 | 300노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 400 | 4,185,000 | 400노드 이하 | ||
| SecureGuard PM Node License 500 | 4,785,000 | 500노드 이하 | ||
| 501 Node 이상 | 별도 협의 | |||
| 구축비용 | 원격 설치 지원 | 무상 제공 | ||
| 방문 설치 지원 | 별도 협의 | |||
| 기술지원 서비스 | 솔루션 장애 | 무상 지원 (원격 지원 원칙 / 필요시 방문) | ||
| 원격 기술지원/컨설팅 | 100,000원 / 1시간당 | |||
| 방문 기술지원/컨설팅 | 250,000원 / 1시간당 (이동시간 포함) | |||
가격 산정 예시 : ex) 관리 대상 서버 수량이 20대 인 경우
(VAT 별도)
| 제품명 | 월 요금(원/VAT별도) |
|---|---|
| SecureGuard PM for Manager | 300,000 |
| SecureGuard PM Node License 20 | 360,000 |
| 매 월 요금 합계 | 660,000 |
| 참고사항 | SecureGuard PM for Manager를 설치하기 위한 서버 금액은 별도 |
| 구축 비용 별도 | |
| 권장 서버 사양 | CPU : 3.5GHz, 4core 이상 / Memory : 16G 이상 |
| OS : Cent OS 7.3 이상 |