
비디오24는 끊김없이 안정적인 동영상 스트리밍, VOD의 구축과 연동이 가능한 SaaS형 CMS입니다.

제품 상세
서비스 프로세스

VIDEO24 제공 프론트엔드 데모 미리보기
프론트엔드 데모 및 코드 샘플 살펴보기: https://video24.co.kr/resource

주요 기능

솔루션 상세 기능 설명
(VAT 별도)
| 구분 | 위치 | 세부기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| LIVE & VOD Common | Project Admin | 관리자 권한 설정 | 슈퍼 운영자, 채널 관리자 생성 및 관리 가능 |
| OPEN API | 채널, 플레이리스트 조회를 위한 OPEN API 제공 | ||
| SDK | 라이브 채팅을 위한 SDK 제공 | ||
| 채널 관리 | 프로젝트 내 채널 생성 및 관리 가능 | ||
| 콘텐츠 관리 | 프로젝트 내 콘텐츠(VOD, LIVE, LIVE 다시 보기 등) 관리 가능 | ||
| 카테고리 관리 | 프로젝트 내 콘텐츠 카테고리 관리 가능 | ||
| NCP 연동 | 네이버 클라우드 플랫폼 내 인프라 연동 상태 확인 가능 | ||
| 공통 금지어 관리 | 콘텐츠 내 공통 금지어 관리 | ||
| 환경 설정 | 프로젝트 설정, NCP API Key 관리, 고객 정보 및 슈퍼 운영자 계정 설정 가능 | ||
| Project Admin & Channel Console | 대시보드 | 프로젝트 현황 및 개요 확인 가능 / 채널 현황 및 개요 확인 가능 | |
| 통계 | MAU, DAU, CCU 확인 가능 | ||
| Channel Console | 채널 정보 관리 | 채널 기본 정보 관리 가능 | |
(VAT 별도)
| 구분 | 위치 | 세부 기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| LIVE | Project Admin | LIVE 진행 현황 | 채널 별 라이브 진행 내역 일별 현황으로 확인 가능 |
| LIVE 참여 현황 | 채널 별 라이브 내 시청자 참여 내역 일별 현황으로 확인 가능 | ||
| OPEN API | LIVE 리스트, LIVE 상세 조회를 위한 OPEN API 제공 | ||
| SDK | Live Player 커스터마이징을 위한 SDK 제공 | ||
| 채널 별 최고 화질 설정 | 채널 생성 시, 채널 별 LIVE 최고 화질 설정 가능 | ||
| Channel Console | LIVE 관리 | 신규 LIVE 생성 및 관리 가능 | |
| LIVE 다시 보기 관리 | 종료된 LIVE 관리 가능 | ||
| LIVE 참여 통계 | 일자 별, 기간별 참여 통계 확인 가능 |
(VAT 별도)
| 구분 | 위치 | 세부기능 | 설명 |
|---|---|---|---|
| VOD | Project Admin | VOD 업로드 현황 | 채널 별 VOD 업로드 내역 일별 현황으로 확인 가능 |
| OPEN API | VOD 리스트, VOD 상세 조회를 위한 OPEN API 제공 | ||
| SDK | VOD Player 커스터마이징을 위한 SDK 제공 | ||
| Channel Console | VOD 시청 현황 | VOD 시청 통계 일자 별 확인 가능 | |
| 동영상 관리 | VOD 업로드 및 관리 가능 | ||
| VOD 시청 통계 | VOD 시청 통계 일자 별 확인 가능 | ||
| 플레이리스트 관리 | Ability to manage VOD playlists |
서비스 이용 절차

요금
(VAT 별도)
| 상품 | 설명 | 지원기능 | 월 단위 요금 |
|---|---|---|---|
| LIVE & VOD | 체계적인 LIVE & VOD 미디어 서비스 구축을 위한 요금제 입니다. | VOD 업로드 개수 300개 | 800,000원 |
| 방송 1회당 Live 시청 가능 인원 10,000명 | |||
| Live,VOD를 위한 네이버 클라우드 플랫폼 IaaS 연동 지원 | |||
| OPEN API, SDK 제공 | |||
| Enterprise | 기본 제공되는 플랜 외 서비스 규모에 따라 필요한 만큼 선택할 수 있습니다. | LIVE & VOD 요금제 기능 지원 | 영업팀 별도 문의 |
| VOD 업로드 개수 협의 가능 | |||
| LIVE 시청 가능 인원 협의 가능 |
비용 상세 안내
VIDEO24는 네이버 클라우드의 미디어 상품을 통합 관리하는 상품입니다. 저희 서비스를 이용하게 되는 경우 총 두 종류의 비용이 발생합니다.
· VIDEO24 이용 요금 : VIDEO24를 이용하기 위한 기본 서비스 제공
· 네이버 클라우드 인프라 이용 요금 : VIDEO24에서 제공하는 NAVER CLOUD의 인프라 유지를 위한 비용. 비용 청구의 경우, 상담 과정을 통해 결정됩니다. (MSP 계약 여부에 따른 청구 방식 별도 존재)
인프라 비용 안내
네이버 클라우드의 인프라 비용은 저희 서비스 이용료와는 별도로 네이버 클라우드로 부터 청구됩니다. 이 비용은 클라우드 서비스의 사용량 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
[VIDEO24 이용 시, 네이버 클라우드 인프라 이용 상품 안내]
필수 : Live Station, VOD Station, Global Edge, Object Storage, Video Player Enhancement
선택 : Ncloud Chat
기술 지원
상품, 기술지원 문의
E-MAIL : all@sgrsoft.com
Website : https://video24.app/
프론트엔드 데모 및 코드 샘플 살펴보기: https://video24.co.kr/resource