
하나의 수집서버로 데이터가 수집되고, 통합 대시보드를 제작할 수 있습니다.
Public SaaS로 제공되는 모니터링 서비스 플랫폼은 Private SaaS로 구축이 가능합니다.
또한 와탭 제품은 필요에 따라 온프레미스로 설치할 수 있습니다.

제품 상세
WhaTap Real-time Observability 제품 라인업

요금
Public SaaS
(VAT 별도)
(VAT 별도)
| 제품명 | 지원 플랫폼/서버종류 | 과금단위 | 요금 (원) |
|---|---|---|---|
| Application Monitoring | Java, PHP, Node.js, Python | vCPU / CPU core 당 | 25,000원/월 |
| Server Monitoring | Linux, Window | 서버 호스트 / VM 당 | 13,000원/월 |
| Kubernetes Monitoring | EKS, AKS, GKE, OKE, Openshift, Cocktail, ACCORDION, PaaS-TA | App Container | 25,000원/월 |
| Container | 1,300원/월 | ||
| Database Monitoring | Oracle, MSQL, Tibero | vCPU / CPU core 당 | 25,000원/월 |
| MySQL(MariaDB), PostgreSQL(EDB), CUBRID, Altibase, Redis, MongoDB | 서버 호스트 / VM 당 | 80,000원/월 | |
| Oracle Pro | vCPU / CPU core 당, 서버 호스트 / VM 당 | 50,000원/월 | |
| Log Monitoring | 로그 통합 수집 | 100만 Log Unit 당 | 50원 |
| Browser Monitoring | 사용자 페이지 진입 | 1,000 세션 당 | 1,300원 |
| Network Performance Monitoring | 네트워크 | Agent 당 | 5,000원 |
Private SaaS(고객사 설치 구독형)
(VAT 별도)
| 구분 | 제품명 | 지원 플랫폼/서버종류 | 과금단위 | 요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| APM | Application Monitoring | Java, PHP, Node.js, Python | vCPU / CPU core 당 | 40,000원/월 |
| Log Monitoring | 10,800원/월 | |||
| Server | Server Monitoring | Linux, Window | 서버 호스트 / VM 당 | 30,000원/월 |
| Log Monitoring | 9,000원/월 | |||
| Kubernetes | K8s Application Monitoring | Kubernetes, AKS, GKE,EKS, ACCORDION, Red Hat OpenShift, AKE, Cooktail Cloud, RKE, Kubernetes Engine | Woker Node(vCPU/ CPU core 당) | 36,000원/월 |
| Log Monitoring | Woker Node(vCPU/ CPU core 당) | 10,800원/월 | ||
| Node for K8s | Worker Node당 | 14,000원/월 | ||
| Log Monitoring | Worker Node당 | 43,000원/월 | ||
| Kubernetes Package | K8s Package | Cloud Native Integrated Pack - Kubernetes Node+Log Monitoring - Kubernetes Application+Log Monitoring - Kubernetes Redis Monitoring | vCPU / CPU core 당(Worker Node) | 36,000원/월 |
| Database | Database Monitoring | Oracle, Tibero, MS-SQL, MySQL, MariaDB, CUBRID, Altibase, Redis, PostgreSQL, EDB, MongoDB | vCPU / CPU core 당 | 36,000 원/월 |
| Browser | Browser Monitoring | Chrome, Edge, Whale, Safari, React, Vue, Svelte | 웹/API Gateway 서버 1vCPU(Core)당 | 32,000원/월 |
| Network | Network Performance Monitoring | Network | Agent 당 | 8,400원/월 |
| URL | URL Monitoring | Site URL | URL당 | 4,000원/월 |
기술 지원
상품 및 기술지원 문의
E-Mail : support@whatap.io
홈페이지 : www.whatap.io