
Sometrend Data+(썸트렌드 데이터플러스)는 인공지능·빅데이터 대표 기업인 바이브컴퍼니의 우수한 인공지능, 자연어 처리, 빅데이터 수집 · 분석 기술을 API로 자유롭게 활용할 수 있는 서비스입니다.
데이터로 플러스되는 비즈니스 혁신, Sometrend Data+로 시작해보세요.

제품 상세
KEY POINT
- 2008년 데이터부터 15년 이상의 누적 데이터 보유
- 2023년 한국어 기계독해 평가 ‘코쿼드 1.0’ 1위 선정
- 분석 키워드 제약 없이 무제한 활용

제공 속성값

수집 범위
최대 문서 수집을 위해 트위터, 블로그, 뉴스, 커뮤니티, 유튜브를 대상으로 채널별 특성에 따라 계정 기반 또는 API를 활용하여 수집
(2025.01 기준 누적 데이터보유량 520억건)

수집 방식
사전에 선정한 키워드만 수집하는 방식이 아닌, 데이터 전수 수집으로 분석 키워드 제약 없이 즉시 활용 가능

제공 방식

요금
요금
(VAT 별도)
(VAT 별도)
| 상품명 | 베이직 | 베이직 플러스 | 스탠다드 | 프리미엄 | 프리미엄 플러스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호출 건수 | 500 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 월 비용 | 750,000원 | 1,300,000원 | 3,300,000원 | 6,000,000원 | 8,000,000원 |
| 초과 건당 이용료 | 1,700원 | 1,500원 | 1,300원 | 1,100원 | 900원 |
*제공 데이터: X(트위터), 인스타그램, 블로그, 뉴스, 커뮤니티/카페, 유튜브
*채널별/기능별 선택에 따라 호출 건수가 차감됩니다.
*제공방식 : HTTP, HTTPS를 통한 API 요청으로 실시간 처리
*제공 정보 : 주제 키워드의 문서 수, 연관어, 감성어, 본문 메타데이터 등
*결과형식 : JSON
(VAT 별도)
(VAT 별도)
기술 지원
상품, 기술지원 문의
E-MAIL : strategy@some.co.kr
Tel : 02-565-0531 (내선 1번 > 2번) / 평일: 09:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Website : data.some.co.kr
활용 사례
Sometrend 활용 사례

바이브컴퍼니 기술 제품의 고객사 활용 사례 (2017~2022)
(VAT 별도)
| 항목 | 고객사 명 | 내용 | 총 활용 건수 |
|---|---|---|---|
| 언론사 | MBC | ⦁ MBC <100분 토론> 홍준표 VS 유시민 편에서 빅데이터 분석 결과를 발표 ⦁ 사상 최초로 현직 대통령과 국민과의 대화를 진행한 <2019 국민과의 대화에서 빅데이터 분석 결과를 발표해 화제를 끎 | 3,067건 |
| 그 외 다수 언론 | ⦁ 기사 주제에 대한 논거를 뒷받침하기 위해 바이브컴퍼니의 기술제품 활용 ⦁ 바이브컴퍼니에서 기발표한 내용을 기사나 방송에서 재인용 | ||
| 기업 | 트위터 | ⦁ 트위터의 데이터를 기반으로 바이브컴퍼니가 데이터를 분석하고 ‘트위터 화제의 키워드’를 선별해 콘텐츠로 활용 중 | 1,521건 |
| 대홍기획 | ⦁ 트렌드 및 브랜드 소셜 현황을 실시간으로 분석하는 ‘디빅스 2.0’ 솔루션ㆍ디빅스를 이용한 홍보 콘텐츠를 제작해 활용 | ||
| 공공 | 문화체육관광부 | ⦁ 바이브컴퍼니의 기술제품을 이용해 관광 빅데이터 자료를 만들어 언론 및 관계기관에 배포 중 | 631건 |
| 국회도서관 | ⦁ 지능형 의회정보 융합분석시스템인 아르고스(Argos)를 개발해 국회내외부의 자료를 분석해 현안과 입법 과제를 발굴하는 데 활용 | ||
| 정부기관 | 경찰청 | ⦁ 국가정보원법 위반, 국가공무원법 위반, 공직선거법 위반, 직권남용권리행사방해, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 등 범죄 행위 등을 수사하기 위해 바이브컴퍼니와 공조 | 22건 |
참고 이미지
(VAT 별도)
| 언론 활용 사례 |
|---|

(VAT 별도)
| 기업 활용 사례 |
|---|

(VAT 별도)
| 공공 활용 사례 |
|---|
