
'WEEDS BlackBox Suite for CLOUD'는 ‘누가’, ‘언제’, ‘어디서’, ‘누구의 정보를’, ‘어떤 업무에서’ 사용하는지 업무증적(접속기록)을 생성,
관리하는 솔루션으로서 다수 고객에 적용되어 다양한 사용자의 요구에 부합하기 위해 접속기록 생성 최적화 및 대용량 접속기록 처리기술, 고도화된 위험분석기술 등이 집약된 업무보안체계 구축 솔루션입니다
기술력 인증 현황

제품 상세
주요특징
● 간단한 설치, 완벽한 로깅
● 접속기록 무결성, 신뢰성 보장
● 정확한 개인정보 식별, 선별
● 다운로드 자동 식별
● 모든 유형의 정보주체정보 식별
상세 기능

상품구성
(VAT 별도)
| 상품명 | 구성 | 주요 기능 요약 |
|---|---|---|
| WEEDS Blackbox Sutie for CLOUD | WEEDS Trace Series | - 고객의 요구 및 구축 목적에 따라 다양한 Trace 제품군을 선택적으로 도입, 운영 가능 - 발생된 개인정보 취급행위에 대하여 일체의 유실 없는 안정적인 개인정보접속기록 생성 - 기존 업무시스템에 대한 일체의 수정없이 필요한 모든 정보의 생성 가능 |
| Analyzer | - 정보사용 행위별 다차원 위험분석 - 위험도 등급 산정 및 위험행위를 식별해 정확한 위험인식 가능 | |
| Repository | - NoSQL(Not Only SQL) 기반 빅데이터 엔진 적용 | |
| Discover | - 대시보드 및 법규준수에 따른 보고서 제공 - 모든 감사기록 추적 기능 제공 | |
특징 및 장점
○ 신뢰성
- 발생된 개인정보 취급행위에 대하여 일체의 유실 없는 안정적인 개인정보접속기록 생성
- 개인정보처리 시스템에 대한 일체의 수정없이 접속기록 생성
- SQL 전문 로깅 및 검색결과값 정형 로깅
- 수행업무(다운로드 등) 로그관리 법규 준수
○ 사용자 편의성
- 개인정보 담당자, 관리자 등을 위한 각종 보고서 제공
- 개인정보보호 관리수준 진단 및 개인정보 영향평가를 위한 증적 제공
○ 확장성
- 고객의 요구 및 구축 목적에 따라 다양한 당사 제품군 선택적 도입 가능
- 하나의 플랫폼에서 다양한 시스템 구축 가능
: 내부부정 감시를 위한 모니터링(보안관제) 시스템/IT감사 및 통합로그관리 등
요금
(VAT 별도)
| 상품 | 단위 | 금액(원/월,VAT별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| WEEDS Blackbox Suite for Cloud | 1식 | 2,500,000 | WEEDS Trace 1식 무상제공 월 최대 로그건수 1,000,000건 미만 |
| WEEDS Trace | 1식 | 500,000 | 컨테이너당 |
| (옵션) | |||
| 로그건수(1,000,000건) | 1식 | 2,200,000 | |
| 로그 아카이빙 서비스(1년) | 1식 | 500,000 | |
| 로그 아카이빙 서비스(8TB 이상) | 별도 협의 | ||
※ 시스템 규모에 따라 상품 구성이 달라질 수 있습니다.
(VAT 별도)
| 지원부분 | 내용 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최초 설치비 | 원격(1식 기준) | 500,000 | |
| 최초 설치비 | 방문(1식 기준) | 별도 협의 | |
| 교육비 | 협의필요 | 별도 협의 | |
| 커스터마이징 | 추가적인 서비스 요청이 있는 경우 협의 필요 | 별도 협의 | |
| 유지보수 비용 | 협의필요 | 별도 협의 | |
| 유지보수 계약시 지원내역 | |||
| 지원부분 | 내용 | 비고 | |
| 기술지원 | 유선, E-mail, 원격 | 지원 | |
| 장애 시 긴급지원 | 원격지원 | 제공 | |
| 정기 점검 | 원격지원(보고서 제공) | 원격지원 | |
| 제품 메뉴얼 제공 | 사용자 매뉴얼 제공 | 제공 | |
| 방문 지원 | 비용별도 | 비용별도 | |
| 이전, 재설치 | 비용별도 | 비용별도 | |
기술 지원
솔루션 구축 및 기술지원 문의
Tel : +82) 02-7867-119 (평일 오전9시 ~ 오후6시)
Email : sales@weeds.co.kr
Website : WWW.WEEDS.CO.KR
활용 사례
주요 고객
