
일과 생활이 행복해지는 시스템 “ 엠오피스” 도입을 통해 근로기준법에 따른 법정근로시간 준수 환경을 갖추고, PC-OFF 시스템 도입으로 투명한 시간외근무 관리를 도모하며, 직장 내 워라밸(Work and Life Balance) 문화를 만들어 갑니다

제품 상세
엠오피스 특장점
엠오피스 제품은 300여 개 기업 공급, 60만 여대의 PC에서 운영 중으로
다양한 기업의 인사 정책과 PC환경에 최적화 및 안정화된 독보적인 1등 제품 입니다.

소개 동영상
https://youtu.be/M9_-xHAUkZE
서비스 이용 가이드 (네이버 블로그 - 엠오피스)
https://blog.naver.com/jness_moffice
요금
MOffice Cloud Standard Price Information
(단위: 원)
(VAT 별도)
| 제품 ID | 상품명 | 내용 | 단위(Devices) | 단가 | 적용금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-001 | MOffice Cloud Standard_30E | 엠오피스 서비스 사용료(~30Devices) | 30 | 3,500 | 105,000 | |
| MCS-002 | MOffice Cloud Standard_40E | 엠오피스 서비스 사용료(~40Devices) | 40 | 3,500 | 140,000 | |
| MCS-003 | MOffice Cloud Standard_50E | 엠오피스 서비스 사용료(~50Devices) | 50 | 3,500 | 175,000 | 50Devices 이하 동일 단가 |
| MCS-004 | MOffice Cloud Standard_60E | 엠오피스 서비스 사용료(~60Devices) | 60 | 3,400 | 204,000 | |
| MCS-005 | MOffice Cloud Standard_80E | 엠오피스 서비스 사용료(~80Devices) | 80 | 3,300 | 264,000 | |
| MCS-006 | MOffice Cloud Standard_100E | 엠오피스 서비스 사용료(~100Devices) | 100 | 3,200 | 320,000 | |
| MCS-007 | MOffice Cloud Standard_125E | 엠오피스 서비스 사용료(~125Devices) | 125 | 3,100 | 387,500 | |
| MCS-008 | MOffice Cloud Standard_150E | 엠오피스 서비스 사용료(~150Devices) | 150 | 3,000 | 450,000 | |
| MCS-009 | MOffice Cloud Standard_200E | 엠오피스 서비스 사용료(~200Devices) | 200 | 2,900 | 580,000 | |
| MCS-010 | MOffice Cloud Standard_250E | 엠오피스 서비스 사용료(~250Devices) | 250 | 2,800 | 700,000 | |
| MCS-011 | MOffice Cloud Standard_300E | 엠오피스 서비스 사용료(~300Devices) | 300 | 2,700 | 810,000 | |
| MCS-012 | MOffice Cloud Standard_350E | 엠오피스 서비스 사용료(~350Devices) | 350 | 2,600 | 910,000 | |
| MCS-013 | MOffice Cloud Standard_400E | 엠오피스 서비스 사용료(~400Devices) | 400 | 2,500 | 1,000,000 | |
| MCS-014 | MOffice Cloud Standard_450E | 엠오피스 서비스 사용료(~450Devices) | 450 | 2,400 | 1,080,000 | 450 Devices 초과일 경우 별도 협의 |
| MMP-005 | MOffice 모바일웹 Pack 적용 사용료 | 모바일웹 승인 서비스 사용료 | Mobile 사용자 Device 수량 추가 적용 | |||
Remark
※ MOffice Cloud Standard 제품 구성 : 한도관리 + 결재관리 + 근무관리
※ Client License는 Client 설치 및 사용 Device 수량에 맞추어 구매 필요
※ 일시불 연납 할인 7%
MOffice Cloud Premium Price Information
(단위: 원)
(VAT 별도)
| 제품 ID | 상품명 | 내용 | 단위(Devices) | 단가 | 적용금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP-001 | MOffice Cloud Premium_30E | 엠오피스 서비스 사용료(~30Devices) | 30 | 4,500 | 135,000 | |
| MCP-002 | MOffice Cloud Premium_40E | 엠오피스 서비스 사용료(~40Devices) | 40 | 4,500 | 180,000 | |
| MCP-003 | MOffice Cloud Premium_50E | 엠오피스 서비스 사용료(~50Devices) | 50 | 4,500 | 225,000 | 50Devices 이하 동일 단가 |
| MCP-004 | MOffice Cloud Premium_60E | 엠오피스 서비스 사용료(~60Devices) | 60 | 4,400 | 264,000 | |
| MCP-005 | MOffice Cloud Premium_80E | 엠오피스 서비스 사용료(~80Devices) | 80 | 4,300 | 344,000 | |
| MCP-006 | MOffice Cloud Premium_100E | 엠오피스 서비스 사용료(~100Devices) | 100 | 4,200 | 420,000 | |
| MCP-007 | MOffice Cloud Premium_125E | 엠오피스 서비스 사용료(~125Devices) | 125 | 4,100 | 512,500 | |
| MCP-008 | MOffice Cloud Premium_150E | 엠오피스 서비스 사용료(~150Devices) | 150 | 4,000 | 600,000 | |
| MCP-009 | MOffice Cloud Premium_200E | 엠오피스 서비스 사용료(~200Devices) | 200 | 3,900 | 780,000 | |
| MCP-010 | MOffice Cloud Premium_250E | 엠오피스 서비스 사용료(~250Devices) | 250 | 3,800 | 950,000 | |
| MCP-011 | MOffice Cloud Premium_300E | 엠오피스 서비스 사용료(~300Devices) | 300 | 3,700 | 1,110,000 | |
| MCP-012 | MOffice Cloud Premium_350E | 엠오피스 서비스 사용료(~350Devices) | 350 | 3,600 | 1,260,000 | |
| MCP-013 | MOffice Cloud Premium_400E | 엠오피스 서비스 사용료(~400Devices) | 400 | 3,500 | 1,400,000 | |
| MCP-014 | MOffice Cloud Premium_450E | 엠오피스 서비스 사용료(~450Devices) | 450 | 3,400 | 1,530,000 | 450 Devices 초과일 경우 별도 협의 |
| MMP-005 | MOffice 모바일웹 Pack 적용 사용료 | 모바일웹 승인 서비스 사용료 | Mobile 사용자 Device 수량 추가 적용 | |||
Remark
※ MOffice Cloud Premium 제품 구성 : Standard (한도관리, 결재관리, 근무관리)+이석관리 +휴가/출장+재택근무+노무수령거부/연차사용계획및촉진
※ Client License는 Client 설치 및 사용 Device 수량에 맞추어 구매 필요
※ 일시불 연납 할인 7%
기술 지원
기술지원 문의
-Tel: 02-2202-0700
-Email: service@jness.co.kr
-Website: www.jness.co.kr (고객지원 > 온라인문의)
활용사례
· 공공

· 금융

· 기업

· 대학

