
전문 사진 측량 및 드론 매핑 소프트웨어인 PIX4D는 이미지 분석을 통한 데이터 기반 의사결정를 지원합니다.

디지털 트윈을 위한 3D모델
실시간 데이터와 연동되어 현실 세계를 반영하기 위해서는 보다 정교하고, 다양한 데이터를 포함한 3D 모델의 구현이 필요합니다.
또한 최적의 의사결정을 지원하기 위해 최신 데이터의 빠르고, 정확한 반영이 중요합니다.
시작부터 다른 디지털 트윈을 경험해 보세요.

사진측량 | photogrammetry
촬영된 대상지 사진을 정밀한 2D맵 또는 3D 모델로 변환하는 기술
다양한 각도에서 대상물이나 장면의 여러 이미지를 촬영
촬영된 수 많은 이미지를 중첩하여 정사 투영 영상 제작 진행
측량 데이터의 추출과 처리를 통해 놀라운 디테일로 피사체를 재구성
다양한 산업 분야에서 경제적3D 데이터 수집 방식을 제공
글로벌 NO.1 사진측량(Photogrammetry) 소프트웨어

Machine Learning 기술로 사용자의 작업과정을 더욱 편리하고, 효율적으로 개선합니다.

딥 러닝과 같은 인공지능 기술을 사용하여 이미지로부터 의미 정보를 추출합니다.

자동 클러터 제거
Orthomosaic에서 원하는 정보가 아닌 불필요한 정보(Clutter)를 자동으로 제거. 정사영상을 활용하여 지형 분석, 토지 측량, 시공 계획 수립 시 클러터 제거를 통해 정확한 데이터를 얻을 수 있음
기대효과
중요 영역 집중 / 더 깨끗한 결과 / 데이터 처리 자동화

하늘 & 물 자동 인식 분리
이미지로부터 하늘과 물 영역을 제거하는 것은 포인트 클라우드 생성 시 노이즈를 줄이고 정확도를 높이는 데 중요한 과정임
기대효과
노이즈감소 / 정확한 계산 / 데이터 처리 효율성

Auto GCPs
이미지에서 지상 기준점(GCP)을 자동으로 검출하고, 그 중심을 픽셀 단위의 정확도로 자동으로 표시
사용자가 수동으로 처리하던 기존의 처리 방식을 높은 정확도로 자동화 할 수 있음
기대효과
시간간 절약 / 자동화 / 정확성 향상 / 사용자 편의성 향상

사용자 정의 도형
정사영상에서 다중 영역 선택 기능은 사용자가 원하는 특정 영역만을 선택
이 선택은 사용자가 정의한 도형 (예: 사각형, 다각형, 자유 도형)에 따라 이루어짐
기대효과(축소된 포인트 클라우드, DSM, 정사영상)
중요 영역 집중 / 더 깨끗한 결과 / 데이터 처리 자동화
측량 및 매핑 자동화 기술 지원으로 기존 대비 향상된 측량 결과를 제공합니다.

규모의 제한없이 데이터 수집, 처리, 분석, 시각화까지 완벽하게

신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 최적의 의사 결정을 지원합니다.

제품 상세
PIX4D
Software & Hardware Solutions
(VAT 별도)
| Platform | PIX4Dmatic | PIX4Dmapper | PIX4Dsurvey | PIX4Dreact | PIX4Dfields | PIX4Dcloud | PIX4Dcloud Advanced |
| 대규모 맵핑 & 3D 모델링을 위한차세대 사진측량 | 사진 측량의 정석 센티미터 이하의 고품질 측량 | 사진 측량 결과와 CAD 연동 / 사진 최적화 및 손쉬운 벡터라이징 | 긴급 대응 및 공공 안전을 위한 2D 고속 매핑 | 항공 농작물 분석과 농업 자동화를 위한 하이브리드 드론 및 위성 매핑 소프트웨어 | 지상 및 드론 매핑, 진행 상황 추적, 현장 문서화를 위한 온라인 플랫폼 | PIX4Dcloud Standard의 모든 기능 및 추가 기능 제공 | |
| Desktop processing | V | V | V | V | V | - | - |
| Cloud processing | - | - | - | - | - | V 매월, 2500장의 이미지 or 20개의 프로젝트 | V 매월, 2500장의 이미지 or 20개의 프로젝트 |
| API & SDK access | - | - | - | - | - | PIX4Dengine Cloud API | PIX4Dengine Cloud API |
(VAT 별도)
| Data Capture Mobile app | PIX4Dcatch (구독정책) | PIX4Dcapture (무료 번들 제공) | RTK device | EMLID | Trimble |
PIX4Dmatic/survey/cloud

PIX4Dreact/field/catch

PIX4Dmapper

EMLID

요금
PIX4DCOMMERCIAL PRODUCT
(VAT 별도)
| ITEM | TYPE | PRODUCTNAME | SKU | RETAILPRICE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl.VAT | Incl.VAT | |||||
| MAPPER | OTC | PIX4Dmapper,Desktop,Singledevice,Perpetuallicense | MPCM-P00 | ₩7,727,273 | ₩8,500,000 | |
| RENTAL | PIX4Dmapper,Monthlyrental | MPCM-R01 | ₩500,000 | ₩550,000 | ||
| PIX4Dmapper,Yearlyrental | MPCM-R12 | ₩4,454,545 | ₩4,900,000 | |||
| S&U | PIX4Dmapper,Desktop,Singledevice,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | MPCM-S12 | ₩809,091 | ₩890,000 | ||
| PIX4Dmapper,Desktop,Singledevice,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MPCM-S13 | ₩1,618,182 | ₩1,780,000 | |||
| PIX4Dmapper,Desktop,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | MPCM-S80 | ₩1,136,364 | ₩1,250,000 | |||
| PIX4Dmapper,Desktop,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MPCM-S81 | ₩1,727,273 | ₩1,900,000 | |||
| PIX4Dmapper,Singledevice,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | MPCM-S82 | ₩681,818 | ₩750,000 | |||
| PIX4Dmapper,Singledevice,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MPCM-S83 | ₩1,227,273 | ₩1,350,000 | |||
| PIX4Dmapper,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | MPCM-S84 | ₩1,181,818 | ₩1,300,000 | |||
| PIX4Dmapper,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MPCM-S85 | ₩1,772,727 | ₩1,950,000 | |||
| PIX4Dmapper,Desktop,Non-Commercial,Support&Upgrades,1-yearextension(beforexpiry) | MPCM-S86 | ₩681,818 | ₩750,000 | |||
| PIX4Dmapper,Desktop,Non-Commercial,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MPCM-S87 | ₩1,000,000 | ₩1,100,000 | |||
| PIX4Dmapper,Non-Commercial,Support&Upgrades,1-yearextension(beforexpiry) | MPCM-S88 | ₩681,818 | ₩750,000 | |||
| PIX4Dmapper,Non-Commercial,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MPCM-S89 | ₩1,000,000 | ₩1,100,000 | |||
| FILED | OTC | PIX4Dfields,Perpetuallicense | FLCM-P00 | ₩5,272,727 | ₩5,800,000 | |
| RENTAL | PIX4Dfields,Monthlyrentallicense | FLCM-R01 | ₩436,364 | ₩480,000 | ||
| PIX4Dfields,Yearlyrental | FLCM-R12 | ₩2,181,818 | ₩2,400,000 | |||
| PIX4Dfields,3-yearrentallicense | FLCM-R36 | ₩3,454,545 | ₩3,800,000 | |||
| S&U | PIX4Dsurvey,Perpetuallicense,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | FLCM-S12 | ₩790,909 | ₩870,000 | ||
| PIX4Dfields,Perpetuallicense,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | FLCM-S13 | ₩1,636,364 | ₩1,800,000 | |||
PIX4DCOMMERCIAL PRODUCT
(VAT 별도)
| ITEM | TYPE | PRODUCTNAME | SKU | RETAILPRICE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl.VAT | Incl.VAT | |||||
| MATIC | OTC | PIX4Dmatic,Perpetuallicense | MTCM-P00 | ₩9,000,000 | ₩9,900,000 | |
| RENTAL | PIX4Dmatic,Monthlyrental | MTCM-R01 | ₩500,000 | ₩550,000 | ||
| PIX4Dmatic,Yearlyrental | MTCM-R12 | ₩4,454,545 | ₩4,900,000 | |||
| PIX4Dmatic,3-yearrentallicense | MTCM-R36 | ₩7,272,727 | ₩8,000,000 | |||
| S&U | PIX4Dmatic,Perpetuallicense,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | MTCM-S12 | ₩1,363,636 | ₩1,500,000 | ||
| PIX4Dmatic,Perpetuallicense,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | MTCM-S13 | ₩2,727,273 | ₩3,000,000 | |||
| REACT | OTC | PIX4Dreact,Perpetuallicense | RCCM-P00 | ₩1,090,909 | ₩1,200,000 | |
| RENTAL | PIX4Dreact,Monthlyrental | RCCM-R01 | ₩60,000 | ₩66,000 | ||
| PIX4Dreact,Yearlyrental | RCCM-R12 | ₩600,000 | ₩660,000 | |||
| S&U | PIX4Dreact,Perpetuallicense,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | RCCM-S36 | ₩318,182 | ₩350,000 | ||
| PIX4Dreact,Perpetuallicense,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | RCCM-S37 | ₩472,727 | ₩520,000 | |||
| SURVEY | OTC | PIX4Dsurvey,Perpetuallicense | SRCM-P00 | ₩5,954,545 | ₩6,550,000 | |
| RENTAL | PIX4Dsurvey,Monthlyrental | SRCM-R01 | ₩272,727 | ₩300,000 | ||
| PIX4Dsurvey,Yearlyrental | SRCM-R12 | ₩2,636,364 | ₩2,900,000 | |||
| PIX4Dsurvey,3-yearrentallicense | SRCM-R36 | ₩4,636,364 | ₩5,100,000 | |||
| S&U | PIX4Dsurvey,Perpetuallicense,Support&Upgrades,1-yearextension(beforeexpiry) | SRCM-S12 | ₩600,000 | ₩660,000 | ||
| PIX4Dsurvey,Perpetuallicense,Support&Upgrades,1-yearextension(afterexpiry) | SRCM-S13 | ₩890,909 | ₩980,000 | |||
PIX4DCOMMERCIAL PRODUCT
(VAT 별도)
| ITEM | TYPE | PRODUCTNAME | SKU | RETAILPRICE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl.VAT | Incl.VAT | |||||
| CATCH | RENTAL | PIX4DcatchProfessional,Monthlyrental | CTCM-R01 | ₩300,000 | ₩330,000 | |
| PIX4DcatchProfessional,Yearlyrental | CTCM-R12 | ₩2,300,000 | ₩2,530,000 | |||
| PIX4DcatchProfessional,3-yearrental | CTCM-R36 | ₩5,600,000 | ₩6,160,000 | |||
| CLOUD | RENTAL | PIX4Dcloud,Monthlyrental | CLCM-R01 | ₩80,000 | ₩88,000 | |
| PIX4Dcloud,Yearlyrental | CLCM-R12 | ₩781,818 | ₩860,000 | |||
| PIX4Dcloud,3-yearrental | CLCM-R36 | ₩2,300,000 | ₩2,530,000 | |||
| PIX4DcloudAdvanced,Monthlyrental | CLCM-R03 | ₩400,000 | ₩440,000 | |||
| PIX4DcloudAdvanced,Yearlyrental | CLCM-R14 | ₩4,000,000 | ₩4,400,000 | |||
| PIX4DcloudAdvanced,3-yearrental | CLCM-R38 | ₩12,000,000 | ₩13,200,000 | |||
| CREDIT | 100Credits | CRCM-P83 | ₩131,819 | ₩145,000 | ||
| 500Credits | CRCM-P86 | ₩400,000 | ₩440,000 | |||
| 1,000Credits | CRCM-P82 | ₩663,637 | ₩730,000 | |||
| 2,500Credits | CRCM-P84 | ₩1,327,273 | ₩1,460,000 | |||
| 10,000Credits | CRCM-P80 | ₩4,636,364 | ₩5,100,000 | |||
| 30,000Credits | CRCM-P85 | ₩13,272,728 | ₩14,600,000 | |||
PIX4DEDUCATIONAL PRODUCT
(VAT 별도)
| ITEM | TYPE | PRODUCTNAME | SKU | RETAILPRICE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl.VAT | Incl.VAT | |||||
| MAPPER | OTC | PIX4Dmapper,Educational,Professor,Perpetual | MPEP-P00 | ₩2,727,273 | ₩3,000,000 | |
| PIX4Dmapper,Educational,Classroom,Perpetual | MPEC-P00 | ₩5,000,000 | ₩5,500,000 | |||
| RENTAL | PIX4Dmapper,Educational,Professor,Yearlyrental | MPEP-R12 | ₩1,000,000 | ₩1,100,000 | ||
| PIX4Dmapper,Educational,Student,Monthlyrental | MPES-R01 | ₩50,000 | ₩55,000 | |||
| PIX4Dmapper,Educational,Student,Semester6-monthrental | MPES-R06 | ₩136,364 | ₩150,000 | |||
| S&U | PIX4Dmapper,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | MPEP-S36 | ₩863,636 | ₩950,000 | ||
| PIX4Dmapper,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | MPEP-S37 | ₩1,700,000 | ₩1,870,000 | |||
| PIX4Dmapper,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | MPEC-S36 | ₩1,618,182 | ₩1,780,000 | |||
| PIX4Dmapper,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | MPEC-S37 | ₩3,227,273 | ₩3,550,000 | |||
| FIELDS | OTC | PIX4Dfields,Educational,Professor,Perpetual | FLEP-P00 | ₩2,000,000 | ₩2,200,000 | |
| PIX4Dfields,Educational,Classroom,Perpetual | FLEC-P00 | ₩3,272,727 | ₩3,600,000 | |||
| RENTAL | PIX4Dfields,Educational,Professor,Yearlyrental | FLEP-R12 | ₩454,545 | ₩500,000 | ||
| PIX4Dfields,Educational,Professor,5-yearrental | FLEP-R60 | ₩909,091 | ₩1,000,000 | |||
| PIX4Dfields,Educational,Student,Semester6-monthrental | FLES-R06 | ₩200,000 | ₩220,000 | |||
| S&U | PIX4Dfields,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | FLEP-S36 | ₩950,000 | ₩1,045,000 | ||
| PIX4Dfields,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | FLEP-S37 | ₩1,900,000 | ₩2,090,000 | |||
| PIX4Dfields,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | FLEC-S36 | ₩1,600,000 | ₩1,760,000 | |||
| PIX4Dfields,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | FLEC-S37 | ₩3,200,000 | ₩3,520,000 | |||
PIX4DEDUCATIONAL PRODUCT
(VAT 별도)
| ITEM | TYPE | PRODUCTNAME | SKU | RETAILPRICE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl.VAT | Incl.VAT | |||||
| MATIC | OTC | PIX4Dmatic,Educational,Professor,Perpetual | MTEP-P00 | ₩2,727,273 | ₩3,000,000 | |
| PIX4Dmatic,Educational,Classroom,Perpetual | MTEC-P00 | ₩5,272,727 | ₩5,800,000 | |||
| RENTAL | PIX4Dmatic,Educational,Professor,Yearlyrental | MTEP-R12 | ₩800,000 | ₩880,000 | ||
| PIX4Dmatic,Educational,Professor,5-yearrental | MTEP-R60 | ₩1,454,545 | ₩1,600,000 | |||
| PIX4Dmatic,Educational,Student,Monthlyrental | MTES-R01 | ₩70,000 | ₩77,000 | |||
| PIX4Dmatic,Educational,Student,Semester6-monthrental | MTES-R06 | ₩227,273 | ₩250,000 | |||
| S&U | PIX4Dmatic,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | MTEP-S36 | ₩1,300,000 | ₩1,430,000 | ||
| PIX4Dmatic,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | MTEP-S37 | ₩2,500,000 | ₩2,750,000 | |||
| PIX4Dmatic,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | MTEC-S36 | ₩2,500,000 | ₩2,750,000 | |||
| PIX4Dmatic,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | MTEC-S37 | ₩5,000,000 | ₩5,500,000 | |||
| REACT | OTC | PIX4Dreact,Educational,Professor,Perpetual | RCEP-P00 | ₩800,000 | ₩880,000 | |
| PIX4Dreact,Educational,Classroom,Perpetual | RCEC-P00 | ₩2,363,636 | ₩2,600,000 | |||
| RENTAL | PIX4Dreact,Educational,Professor,Yearlyrental | RCEP-R12 | ₩200,000 | ₩220,000 | ||
| PIX4Dreact,Educational,Professor,5-yearrental | RCEP-R60 | ₩527,273 | ₩580,000 | |||
| PIX4Dreact,Educational,Student,Semester6-monthrental | RCES-R06 | ₩30,000 | ₩33,000 | |||
| S&U | PIX4Dreact,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | RCEP-S36 | ₩400,000 | ₩440,000 | ||
| PIX4Dreact,Educational,Professor,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | RCEP-S37 | ₩800,000 | ₩880,000 | |||
| PIX4Dreact,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(beforeexpiry) | RCEC-S36 | ₩1,200,000 | ₩1,320,000 | |||
| PIX4Dreact,Educational,Classroom,Support&Upgrades,3-yearextension(afterexpiry) | RCEC-S37 | ₩2,300,000 | ₩2,530,000 | |||
| SURVEY | RENTAL | PIX4Dsurvey,Educational,Professor,Yearlyrental | SREP-R12 | ₩400,000 | ₩440,000 | |
| PIX4Dsurvey,Educational,Classroom,Yearlyrental | SREC-R12 | ₩800,000 | ₩880,000 | |||
| PIX4Dsurvey,Educational,Student,Monthlyrental | SRES-R01 | ₩20,000 | ₩22,000 | |||
| PIX4Dsurvey,Educational,Student,Semester6-monthrental | SRES-R06 | ₩40,000 | ₩44,000 | |||
| CLOUD | RENTAL | PIX4DcloudAdvanced,Educational,Professor,Yearlyrental | CLEP-R14 | ₩700,000 | ₩770,000 | |
PIX4D 요금(H/W)
(VAT 별도)
| ITEM | TYPE | PRODUCTNAME | SKU | RETAILPRICE | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl.VAT | Incl.VAT | |||||
| RTK | EMLID | Emlid Reach RX KR w/ Handle | EMCM-P01 | ₩5,350,000 | ₩5,885,000 | |
| Emlid Reach RX KR w/ Handle Scanning Kit Standard 1yr Package (incl.Catch Pro 1yr, Cloud 1yr) | EMCM-R12 | ₩7,815,455 | ₩8,597,000 | |||
기술 지원
상품, 기술지원 구축 문의
TEL : +82) 02-6410-2802 (평일 오전 9시 ~ 오후 6시)
Email: sales@e8ight.co.kr
Website: https://e8ight.co.kr/